德驭医疗马鞍山总医院院务公开(2023年第一季度)
作者:德驭医疗马鞍山总医院发布时间:2023-04-10点击数:2413
附件1
德驭医疗马鞍山总医院医疗服务信息社会公开
信息分类 | 指标项目 | 2022年 四季度 | 2023年 一季度 | ||||
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 三级甲等 综合医院 | |||||
1.2重点(特色)专科 | 国家级 | 无 | |||||
省级 | 心血管内科 肾脏内科 急诊医学科 内分泌科 | ||||||
市级 | 泌尿外科 烧伤整形科 老年医学科 神经内科 重症医学科 耳鼻喉头颈外科 全科医学科 骨科 麻醉(疼痛)中心 普外科诊疗中心 | ||||||
院级 | 无 | ||||||
1.3"江淮名医"人数 | 2 | 2 | |||||
1.4床医比 | 1:0.509 | 1:0.502 | |||||
1.5床护比 | 1:0.642 | 1:0.643 | |||||
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 248元/人 | 275元/人 | ||||
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 10519元/人 | 10050元/人 | |||||
2.3医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | |||||||
2.4基本医保实际报销 比例(%) | 城镇职工 | 81.62% | 79.3% | ||||
城乡居民 | 70.63% | 66.47% | |||||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 95.40% | 95.8% | ||||
3.2手术前后诊断符合率(%) | 99.3% | 99.3% | |||||
3.3急诊抢救成功率(%) | 99.4% | 99.4% | |||||
3.4抗菌药物使用强度(DDs) | 30.79 | 33.68 | |||||
3.5门诊输液率(%) | 1.22% | 2.91% | |||||
3.6无菌手术切口感染率(%) | 0.1% | 0.29% | |||||
3.7住院患者压疮发生率(%) | 0.01% | 0.01% | |||||
3.8出院患者手术占比(%) | 40.1% | 20.9% | |||||
3.9手术患者并发症发生率(%) | 0 | 0.06% | |||||
4.运行效率 | 4.1门诊患者平均预约诊疗率(%) | 44% | 25% | ||||
4.2门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 20~25分钟 | 20分钟 | |||||
4.3术前待床日(天) | 二级 手术 | 2.25 | 2.22 | ||||
三级 手术 | 2.39 | 2.47 | |||||
四级 手术 | 2.61 | 2.68 | |||||
4.4病床使用率(%) | 82.77% | 94.8% | |||||
4.5出院者平均住院日(天) | 8.56 | 8.7 | |||||
4.6门诊人次 | 233532 | 206226 | |||||
4.7出院人次 | 8752 | 8679 | |||||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 门诊:86.71% 住院:93.89% | 门诊:85.92% 住院:94.06% | ||||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) | ||||||
附件2
医疗机构住院患者单病种平均费用
附件3
医疗机构服务承诺内容